Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Last updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.08°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-28 15:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Jonica Radio TV | Neuzamcen | 9816 | 3051 ita | 2024-10-28 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RTL 102.5 News | Neuzamcen | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | Neuzamcen | 160 | ita | 2024-10-22 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
PREMIO CLUB | Neuzamcen | 4013 | 2024-10-12 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
URANIA | Neuzamcen | 61 | 2024-10-11 | |||
GAMBERO ROSSO | Neuzamcen | 62 | 2024-10-11 |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Telecity Valle d Aosta | Neuzamcen | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Telecity Liguria | Neuzamcen | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Telecity Piemonte | Neuzamcen | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecity Piemonte | Neuzamcen | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Globo TV | Neuzamcen | 6815 | 3241 aac ita | 2024-10-02 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
AP Channel | Neuzamcen | 7199 | 641 ita | 2024-10-01 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Mana' Mana' SPORT | Neuzamcen | 6811 | 3201 ita | 2024-09-13 + |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Neuzamcen | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecolor | Neuzamcen | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Neuzamcen | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Neuzamcen | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Neuzamcen | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | Neuzamcen | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | Neuzamcen | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Valenza TV | Neuzamcen | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Primocanale HD | Neuzamcen | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | Neuzamcen | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | Neuzamcen | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleGenova Sat | Neuzamcen | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Neuzamcen | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | Neuzamcen | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | Neuzamcen | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | Neuzamcen | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | Neuzamcen | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | Neuzamcen | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | Neuzamcen | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | Neuzamcen | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | Neuzamcen | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Rete 8 | Neuzamcen | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | Neuzamcen | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | Neuzamcen | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | Neuzamcen | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | Neuzamcen | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | Neuzamcen | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | Neuzamcen | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Neuzamcen | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | Neuzamcen | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | Neuzamcen | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | Neuzamcen | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | Neuzamcen | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | Neuzamcen | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | Neuzamcen | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Le Cronache | Neuzamcen | 7016 | 2851 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Neuzamcen | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | Neuzamcen | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | Neuzamcen | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Neuzamcen | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | Neuzamcen | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | Neuzamcen | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | Neuzamcen | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | Neuzamcen | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | Neuzamcen | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | Neuzamcen | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | Neuzamcen | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | Neuzamcen | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | Neuzamcen | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Neuzamcen | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | Neuzamcen | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | Neuzamcen | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | Neuzamcen | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | Neuzamcen | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | Neuzamcen | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | Neuzamcen | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | Neuzamcen | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | Neuzamcen | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | Neuzamcen | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | Neuzamcen | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | Neuzamcen | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | Neuzamcen | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | Neuzamcen | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 | ||
E TV Rete 7 | Neuzamcen | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | Neuzamcen | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | Neuzamcen | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | Neuzamcen | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | Neuzamcen | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | Neuzamcen | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | Neuzamcen | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | Neuzamcen | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | Neuzamcen | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | Neuzamcen | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | Neuzamcen | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | Neuzamcen | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | Neuzamcen | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
LA7 HD | Neuzamcen | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
Caccia e Pesca | Neuzamcen | 763 | 2024-06-21 | |||
AUTOMOTO | Neuzamcen | 4021 | 2024-06-21 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
269 Italia | Neuzamcen | 7180 | 641 ita | 2024-06-21 + | ||
Ghost | Neuzamcen | 99 | 2024-06-21 | |||
BABEL | Neuzamcen | 7193 | 2024-06-21 | |||
SUPERSIX TV | Neuzamcen | 7197 | 2024-06-21 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Ghost | Neuzamcen | 99 | 2024-06-21 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
ARTE E CULTURA | Neuzamcen | 4019 | 2024-06-04 |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
ROMANTICA RADIO | Neuzamcen | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
inBlu2000 | Neuzamcen | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Radio TV Serie A con RDS | Neuzamcen | 150 | 942 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Radio Roma | Neuzamcen | 6805 | 3141 ita | 2024-05-13 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
BIKE | Neuzamcen | 60 | 2024-05-13 | |||
Radio 24 | Neuzamcen | 270 | 972 ita | 2024-05-13 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
La7d HD | Neuzamcen | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7d | Neuzamcen | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La7d HD | Neuzamcen | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | Neuzamcen | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Sicilia 242 | Neuzamcen | 7168 | 1001 aac ita | 2024-04-23 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale 235 | Neuzamcen | 4023 | 2024-04-23 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Napoflix | Neuzamcen | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
NTR Radio 264 Music TV | Neuzamcen | 7191 | 1081 ita | 2024-04-17 + | ||
TCI | Neuzamcen | 7198 | 1151 aac ita | 2024-04-05 + | ||
Tesory Channel | Neuzamcen | 7196 | 491 ita | 2024-03-27 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Premio Sport HBBTV |
Neuzamcen | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ITCHANNEL | Neuzamcen | 4006 | 2024-03-12 | |||
PROMO SHOPPING | Neuzamcen | 4014 | 2024-02-03 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Radio Radio TV | Neuzamcen | 7190 | 1071 ita | 2024-02-01 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Tele In | Neuzamcen | 6813 | 3221 ita | 2024-01-25 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Orler TV | Neuzamcen | 7183 | 1041 ita | 2024-01-23 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Star Market | Neuzamcen | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale 232 | Neuzamcen | 4009 | 2024-01-15 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
TRAVEL TV | Neuzamcen | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
Luxury Channel 137 | Neuzamcen | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Travel TV Italia | Neuzamcen | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Centro Serena | Neuzamcen | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Linea GEM | Neuzamcen | 7184 | 1051 | 2023-12-15 + | ||
Byoblu | Neuzamcen | 7189 | 1061 ita | 2023-12-13 + | ||
Primaset | Neuzamcen | 7173 | 1101 ita | 2023-12-04 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Cusano Italia TV | Neuzamcen | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
TvP Italia | Neuzamcen | 5011 | 2201 ita | 2023-11-01 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Luna TV | Neuzamcen | 8010 | 3391 ita | 2023-11-01 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Teleshopping | Neuzamcen | 7177 | 631 ita | 2023-10-15 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Canale 237 | Neuzamcen | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Canale 169 | Neuzamcen | 7182 | 2911 ita | 2023-09-01 + | ||
Canale 168 | Neuzamcen | 7181 | 2931 ita | 2023-09-01 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Servizio 33 | Neuzamcen | 33 | 2023-08-19 | |||
Rete 4 HD | Neuzamcen | 3004 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 + | ||
Canale 5 HD | Neuzamcen | 3005 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 + | ||
Italia 1 HD | Neuzamcen | 3006 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 + | ||
20 Mediaset HD | Neuzamcen | 3020 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Extra HD | Neuzamcen | 3055 | 1102 ita | 2023-08-19 + | ||
Rete4 HD | Neuzamcen | 3104 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | Neuzamcen | 3105 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | Neuzamcen | 3106 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | Neuzamcen | 3120 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Test HEVC Main10 | Neuzamcen | 3200 | 1162 ita | 2023-08-19 | ||
Rete4 HD | Neuzamcen | 3504 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | Neuzamcen | 3505 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | Neuzamcen | 3506 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | Neuzamcen | 3520 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Mediaset Extra HD | Neuzamcen | 3556 | 1102 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
R101 TV | Neuzamcen | 101 | 1131 ita | 2023-08-19 + | ||
La5 |
Neuzamcen | 102 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 + | ||
Iris |
Neuzamcen | 103 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia Due |
Neuzamcen | 104 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia2 HD | Neuzamcen | 105 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | Neuzamcen | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 | ||
27 Twentyseven | Neuzamcen | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 + | ||
R101 TV | Neuzamcen | 107 | 1131 ita | 2023-08-19 | ||
TgCom24 |
Neuzamcen | 114 | 1124 ita | 2023-08-19 + | ||
TGCOM24 HD | Neuzamcen | 115 | 1124 ita | 2023-08-19 | ||
Radio 105 | Neuzamcen | 116 | 1127 ita | 2023-08-19 + | ||
Radio R101 | Neuzamcen | 120 | 1171 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | Neuzamcen | 121 | 1172 ita | 2023-08-19 | ||
VIRGIN RADIO | Neuzamcen | 122 | 1173 ita | 2023-08-19 | ||
Radio Monte Carlo | Neuzamcen | 123 | 1174 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | Neuzamcen | 151 | 1127 ita | 2023-08-19 | ||
La5 HD | Neuzamcen | 152 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 | ||
Iris HD | Neuzamcen | 153 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | Neuzamcen | 154 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Genius TV | Neuzamcen | 7179 | 631 ita | 2023-08-09 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Gold TV Italia | Neuzamcen | 6802 | 3111 ita | 2023-06-30 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Radio Birikina TV | Neuzamcen | 2019 | 1881 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Italia 7 Liguria | Neuzamcen | 5010 | 2191 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Radio Roma | Neuzamcen | 6806 | 3151 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Canale 77 | Neuzamcen | 2013 | 1921 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Canale Italia | Neuzamcen | 5018 | 2271 ita | 2023-06-28 + | ||
TSD - TeleSanDomenico | Neuzamcen | 5013 | 2221 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 50 | Neuzamcen | 5009 | 2181 ita | 2023-06-28 + | ||
TV9 Italia | Neuzamcen | 5004 | 2131 ita | 2023-06-28 + | ||
Noi TV | Neuzamcen | 5003 | 2121 ita | 2023-06-28 + | ||
RTV 38 | Neuzamcen | 5001 | 2101 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Teleregione Live | Neuzamcen | 6816 | 3251 ita | 2023-06-28 + | ||
7 Gold | Neuzamcen | 6814 | 3231 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale Italia | Neuzamcen | 6812 | 1821 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 Sport | Neuzamcen | 6809 | 3181 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 | Neuzamcen | 6807 | 3161 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 10 | Neuzamcen | 6801 | 3101 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Radio Bruno | Neuzamcen | 2015 | 1841 ita | 2023-06-28 + | ||
Seila TV Bergamo | Neuzamcen | 2014 | 1831 ita | 2023-06-28 + | ||
Super TV Italia | Neuzamcen | 2010 | 1791 ita | 2023-06-28 + | ||
TSN - Tele Sondrio Network | Neuzamcen | 2008 | 1771 ita | 2023-06-28 + | ||
Espansione TV | Neuzamcen | 2004 | 1731 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+262140 | 16APSK Stream 16 | 31400 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
TEST RL AO2 | Neuzamcen | 11 | 258 ita | 2023-06-28 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Videostar | Neuzamcen | 2002 | 1711 ita | 2023-06-28 + | ||
Telecity Lombardia | Neuzamcen | 2003 | 1721 ita | 2023-06-28 + | ||
Bergamo TV | Neuzamcen | 2005 | 1741 ita | 2023-06-28 + | ||
Rete 55 | Neuzamcen | 2006 | 1751 aac | 2023-06-28 + | ||
Teletutto | Neuzamcen | 2007 | 1761 ita | 2023-06-28 + | ||
70-80.tv | Neuzamcen | 2009 | 1781 | 2023-06-28 + | ||
Piu Valli TV | Neuzamcen | 2011 | 1801 ita | 2023-06-28 + | ||
Valenza TV | Neuzamcen | 2016 | 1381 | 2023-06-28 + | ||
Teleclusone | Neuzamcen | 2018 | 1871 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Toscana TV | Neuzamcen | 5002 | 2111 ita | 2023-06-28 + | ||
TVL | Neuzamcen | 5005 | 2141 | 2023-06-28 + | ||
Granducato TV | Neuzamcen | 5006 | 2151 ita | 2023-06-28 + | ||
Teletruria | Neuzamcen | 5007 | 2161 ita | 2023-06-28 + | ||
TVR Teleitalia 7 Gold | Neuzamcen | 5008 | 2171 ita | 2023-06-28 + | ||
Teleregione Toscana | Neuzamcen | 5012 | 1000 ita | 2023-06-28 + | ||
Alert System TV. | Neuzamcen | 5014 | 2231 ita | 2023-06-28 + | ||
C3T | Neuzamcen | 5015 | 2241 aac | 2023-06-28 + | ||
Siena TV | Neuzamcen | 5016 | 2251 aac | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Teleuniverso HD | Neuzamcen | 6803 | 3121 ita | 2023-06-28 + | ||
Lazio TV | Neuzamcen | 6804 | 3131 ita | 2023-06-28 + | ||
T9 | Neuzamcen | 6808 | 3171 ita | 2023-06-28 + | ||
TRL | Neuzamcen | 6810 | 3191 | 2023-06-28 + | ||
Extra TV Live | Neuzamcen | 6818 | 3271 | 2023-06-28 + | ||
Teleitalia 41 | Neuzamcen | 6819 | 3281 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Motori TV | Neuzamcen | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Canale 63 | Neuzamcen | 24 | 2420 ita | 2023-06-16 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Canale Italia | Neuzamcen | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | Neuzamcen | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
